低鈉型系列硅溶膠產品說明書
產品的特點是降低了硅溶膠中的氧化鈉含量,使之有更好的防返潮性、耐洗刷性和耐污染性。產品技術指標如下表:
LN-10 | LN-15 | LN-20 | LN-25 | LN-30 | |
二氧化硅(SiO2)W/% | 9~11 | 14~16 | 19~21 | 24~26 | 29~31 |
密度(25℃)/(g/cm3) | 1.06~1.08 | 1.08~1.10 | 1.12~1.14 | 1.15~1.17 | 1.19~1.2l |
氧化鈉(Na2O)W/% | ≤0.25 | ||||
PH值 | 8.5~10.0 | ||||
粘度(25℃)/mPa·s | ≤10 | ||||
平均粒徑/nm | 10-20 | ||||
外觀 | 微乳白半透明膠質液 | ||||
保質期 | 0~40℃常溫室內避光保存一年 |
- 上一條信息:精鑄系列硅溶膠產品說明書
- 下一條信息:沒有了!